후원/자원봉사
서울노인복지센터와 맺은 좋은 인연은
어르신의 행복과 노인복지 발전에 큰 힘이 됩니다.
[총무팀] 2022년 12월 후원사업보고
담당자 ㅣ 2023-01-10 오후 4:56:27 ㅣ 조회:924
   

전체 : 122 / 현재 : 3/9 페이지
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | [총무팀] 2023년 12월 후원사업보고 |     | 담당자 | 492 | 2024-01-10 |
| 91 | [총무팀] 2023년 11월 후원사업보고 |     | 담당자 | 482 | 2023-12-07 |
| 90 | [총무팀] 2023년 10월 후원사업보고 |     | 담당자 | 498 | 2023-11-10 |
| 89 | [총무팀] 2023년 9월 후원사업보고 |     | 담당자 | 586 | 2023-10-10 |
| 88 | [총무팀] 2023년 8월 후원사업보고 |     | 담당자 | 566 | 2023-09-06 |
| 87 | [총무팀] 2023년 7월 후원사업보고 |     | 담당자 | 548 | 2023-08-08 |
| 86 | [총무팀] 2023년 6월 후원사업보고 |     | 담당자 | 526 | 2023-07-07 |
| 85 | [총무팀] 2023년 5월 후원사업보고 |     | 담당자 | 520 | 2023-06-09 |
| 84 | [총무팀] 2023년 4월 후원사업보고 |     | 담당자 | 528 | 2023-05-09 |
| 83 | [총무팀] 2022년 서울노인복지센터 후원금(품) 수입 및 사용결과 보고서 공고 |
|
담당자 | 996 | 2023-04-13 |
| 82 | [총무팀] 2023년 3월 후원사업보고 |     | 담당자 | 485 | 2023-04-07 |
| 81 | [총무팀] 2023년 2월 후원사업보고 |     | 담당자 | 533 | 2023-03-09 |
| 80 | [총무팀] 2023년 1월 후원사업보고 |     | 담당자 | 635 | 2023-02-08 |
| → | [총무팀] 2022년 12월 후원사업보고 |     | 담당자 | 925 | 2023-01-10 |
| 78 | [총무팀] 2022년 11월 후원사업보고 |     | 담당자 | 578 | 2022-12-09 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.