후원/자원봉사
서울노인복지센터와 맺은 좋은 인연은
어르신의 행복과 노인복지 발전에 큰 힘이 됩니다.
전체 : 117 / 현재 : 3/8 페이지
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | [총무팀] 2023년 7월 후원사업보고 |     | 담당자 | 497 | 2023-08-08 |
| 86 | [총무팀] 2023년 6월 후원사업보고 |     | 담당자 | 473 | 2023-07-07 |
| 85 | [총무팀] 2023년 5월 후원사업보고 |     | 담당자 | 474 | 2023-06-09 |
| 84 | [총무팀] 2023년 4월 후원사업보고 |     | 담당자 | 485 | 2023-05-09 |
| 83 | [총무팀] 2022년 서울노인복지센터 후원금(품) 수입 및 사용결과 보고서 공고 |
|
담당자 | 946 | 2023-04-13 |
| 82 | [총무팀] 2023년 3월 후원사업보고 |     | 담당자 | 445 | 2023-04-07 |
| 81 | [총무팀] 2023년 2월 후원사업보고 |     | 담당자 | 485 | 2023-03-09 |
| 80 | [총무팀] 2023년 1월 후원사업보고 |     | 담당자 | 594 | 2023-02-08 |
| 79 | [총무팀] 2022년 12월 후원사업보고 |     | 담당자 | 858 | 2023-01-10 |
| 78 | [총무팀] 2022년 11월 후원사업보고 |     | 담당자 | 539 | 2022-12-09 |
| 77 | [총무팀] 2022년 10월 후원사업보고 |     | 담당자 | 549 | 2022-11-04 |
| 76 | [총무팀] 2022년 9월 후원사업보고 |     | 담당자 | 558 | 2022-10-24 |
| 75 | [총무팀] 2022년 8월 후원사업보고 |     | 담당자 | 567 | 2022-09-21 |
| 74 | [행정지원팀] 2022년 7월 후원사업보고 |     | 담당자 | 58202 | 2022-08-10 |
| 73 | [행정지원팀] 2022년 6월 후원사업보고 |     | 담당자 | 18956 | 2022-07-11 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.