후원/자원봉사
서울노인복지센터와 맺은 좋은 인연은
어르신의 행복과 노인복지 발전에 큰 힘이 됩니다.
서울노인복지센터는 더 나은 노년의 삶을 위해
후원자님과 함께 한 걸음 더 나아갑니다.
전체 : 114 / 현재 : 1/8 페이지
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
114 | [총무팀] 2025년 8월 후원사업보고 |     | 담당자 | 24 | 2025-09-10 |
113 | [총무팀] 2025년 7월 후원사업보고 |     | 담당자 | 285 | 2025-08-08 |
112 | [총무팀] 2025년 6월 후원사업보고 |     | 담당자 | 119 | 2025-07-10 |
111 | [총무팀] 2025년 5월 후원사업보고 |     | 담당자 | 126 | 2025-06-10 |
110 | [총무팀] 2025년 4월 후원사업보고 |     | 담당자 | 169 | 2025-05-09 |
109 | [총무팀] 2024년 서울노인복지센터 후원금(품) 수입 및 사용결과 보고서 공고 |
![]() |
담당자 | 231 | 2025-04-07 |
108 | [총무팀] 2025년 3월 후원사업보고 |     | 담당자 | 138 | 2025-04-06 |
107 | [총무팀] 2025년 2월 후원사업보고 |     | 담당자 | 270 | 2025-03-06 |
106 | [총무팀] 2025년 1월 후원사업보고 |     | 담당자 | 250 | 2025-02-10 |
105 | [총무팀] 2024년 12월 후원사업보고 |     | 담당자 | 344 | 2025-01-09 |
104 | [총무팀] 2024년 11월 후원사업보고 |     | 담당자 | 244 | 2024-12-09 |
103 | [총무팀] 2024년 10월 후원사업보고 |     | 담당자 | 425 | 2024-11-08 |
102 | [총무팀] 2024년 9월 후원사업보고 |     | 담당자 | 405 | 2024-10-08 |
101 | [총무팀] 2024년 8월 후원사업보고 |     | 담당자 | 293 | 2024-09-10 |
100 | [총무팀] 2024년 7월 후원사업보고 |     | 담당자 | 312 | 2024-08-09 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.