지역사회복지
지역사회와 함께 복지서울을 만들어 가는
서울노인복지센터입니다.
어르신과 지역사회가 다채로운 축제를 통해
새로운 노인문화와, 더불어 사는 공동체를 만들어 갑니다.
나눔축제!
놀이, 문화축제 / 공동체 문화 / 특화된 후원 축제
나눔축제 행사는 개관이래 2002년부터 매년 5월 센터의 후원문화로서 센터를 이용하는 어르신뿐만 아니라 지역사회 유관기관, 자원봉사자, 후원자, 직원이 함께하는 축제로 진행됩니다.
구분 | 주제 | 모금액 | 모금액사용 |
---|---|---|---|
20회 (2023) | 주제 : 2023 나눔프로젝트 - 다시‘多施’ | 모금액 : 12,475,000 | 모금액사용 : 난치병어린이돕기, 어르신복지기금 |
19회 (2022) | 주제 : 함께라, 좋아 | 모금액 : 25,891,000 | 모금액사용 : 급식후원, 어르신복지기금 |
18회 (2021) | 주제 : 일상회복을 위한 달아달아 마음달아 | 모금액 : 16,911,000 | 모금액사용 : 급식후원, 어르신복지기금 |
17회 (2020) | 주제 : 더 나눔-함께, 활명수 | 모금액 : 16,389,680 | 모금액사용 : 급식후원, 어르신복지기금 |
16회 (2018) | 주제 : 나눔 있다, 인연 잇다 | 모금액 : 80,486,950 | 모금액사용 : 급식후원, 어르신복지기금 |
15회 (2017) | 주제 : 더 이상한 복지관, 나눔을 실천하는 선배시민 2017명이 만들다 |
모금액 : 45,582,090 | 모금액사용 : 급식후원, 어르신복지기금 |
14회 (2016) | 주제 : 나눔의 등축제 - 달아 달아 마음 달아 | 모금액 : 89,927,000 | 모금액사용 : 난치병 어린이 돕기, 어르신복지기금 |
13회 (2015) | 주제 : 나눔의 등축제 - 나누米 나눔人 그래서 나누美 | 모금액 : 114,709,310 | 모금액사용 : 급식후원, 지구촌공생회 네팔 지진피해 복구 후원 |
12회 (2014) | 주제 : 나눔의 등축제 - 나누고 더하고 신나고 | 모금액 : 77,561,270 | 모금액사용 : 급식후원, 아름다운 동행 |
11회 (2012) | 주제 : 나눔의 등축제 효(孝)로 가는 길(道) | 모금액 : 104,717,444 | 모금액사용 : 급식후원, 어르신편의시설마련 |
10회 (2011) | 주제 : 나눔의 등축제 효(孝)로 가는 길(道) | 모금액 : 66,060,916 | 모금액사용 : 급식후원, 월곡청소년센터 |
9회 (2010) | 주제 : 나눔의 등축제 효(孝)로 가는 길(道) - 나눔으로 통(通)하다 | 모금액 : 126,250,711 | 모금액사용 : 급식후원, 아름다운 동행 |
8회 (2009) | 주제 : 나눔의 등축제 효(孝)로 가는 길(道) | 모금액 : 99,040,230 | 모금액사용 : 급식후원, 월곡청소년센터 |
7회 (2008) | 주제 : 나눔의 등축제 효(孝)로 가는 길(道) | 모금액 : 132,135,400 | 모금액사용 : 급식후원, 아시아의 친구들(외국인노동자) |
6회 (2007) | 주제 : 나눔의 등축제 효(孝)로 가는 길(道) | 모금액 : 107,086,350 | 모금액사용 : 급식후원, 저소득청소년공부방 |
5회 (2006) | 주제 : 나눔의 등축제 효(孝)로 가는 길(道) | 모금액 : 58,810,600 | 모금액사용 : 공양미삼백석, 버스기금마련, 청소년공부방 |
4회 (2005) | 주제 : 나눔의 등축제 효(孝)로 가는 길(道) | 모금액 : 40,833,700 | 모금액사용 : 급식후원, 나눔의집, 버스기금마련 |
3회 (2004) | 주제 : 소원,사랑,희망 제대로 들어보세 | 모금액 : 28,244,250 | 모금액사용 : 급식후원, 북한 용천주민돕기 |
2회 (2003) | 주제 : 어울림, 和! 화를 냅시다 | 모금액 : 20,948,100 | 모금액사용 : 급식후원, 유니세프 평화기부금 |
1회 (2002) | 주제 : 등축제, 달아달아 마음달아 | 모금액 : 17,798,000 | 모금액사용 : 급식후원, 결연후원 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.