후원/자원봉사
서울노인복지센터와 맺은 좋은 인연은
어르신의 행복과 노인복지 발전에 큰 힘이 됩니다.
서울노인복지센터는 더 나은 노년의 삶을 위해
후원자님과 함께 한 걸음 더 나아갑니다.
전체 : 102 / 현재 : 1/7 페이지
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
[공지] | [총무팀] 2023년 서울노인복지센터 후원금(품) 수입 및 사용결과 보고서 공고 |    | 담당자 | 311 | 2024-04-08 |
102 | [총무팀] 2024년 10월 후원사업보고 |     | 담당자 | 171 | 2024-11-08 |
101 | [총무팀] 2024년 9월 후원사업보고 |     | 담당자 | 119 | 2024-10-08 |
100 | [총무팀] 2024년 8월 후원사업보고 |     | 담당자 | 112 | 2024-09-10 |
99 | [총무팀] 2024년 7월 후원사업보고 |     | 담당자 | 127 | 2024-08-09 |
98 | [총무팀] 2024년 6월 후원사업보고 |     | 담당자 | 168 | 2024-07-10 |
97 | [총무팀] 2024년 5월 후원사업보고 |     | 담당자 | 188 | 2024-06-10 |
96 | [총무팀] 2024년 4월 후원사업보고 |     | 담당자 | 211 | 2024-05-10 |
95 | [총무팀] 2024년 3월 후원사업 보고 |     | 담당자 | 221 | 2024-04-08 |
94 | [총무팀] 2024년 2월 후원사업 보고 |     | 담당자 | 226 | 2024-03-11 |
93 | [총무팀] 2024년 1월 후원사업보고 |     | 담당자 | 297 | 2024-02-06 |
92 | [총무팀] 2023년 12월 후원사업보고 |     | 담당자 | 278 | 2024-01-10 |
91 | [총무팀] 2023년 11월 후원사업보고 |     | 담당자 | 289 | 2023-12-07 |
90 | [총무팀] 2023년 10월 후원사업보고 |     | 담당자 | 314 | 2023-11-10 |
89 | [총무팀] 2023년 9월 후원사업보고 |     | 담당자 | 412 | 2023-10-10 |
88 | [총무팀] 2023년 8월 후원사업보고 |     | 담당자 | 389 | 2023-09-06 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.