후원/자원봉사
서울노인복지센터와 맺은 좋은 인연은
어르신의 행복과 노인복지 발전에 큰 힘이 됩니다.
서울노인복지센터는 더 나은 노년의 삶을 위해
후원자님과 함께 한 걸음 더 나아갑니다.
전체 : 90 / 현재 : 1/6 페이지
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
[공지] | [총무팀] 2022년 서울노인복지센터 후원금(품) 수입 및 사용결과 보고서 공고 |
![]() |
담당자 | 495 | 2023-04-13 |
90 | [총무팀] 2023년 11월 후원사업보고 |     | 담당자 | 18 | 2023-12-07 |
89 | [총무팀] 2023년 10월 후원사업보고 |     | 담당자 | 80 | 2023-11-10 |
88 | [총무팀] 2023년 9월 후원사업보고 |     | 담당자 | 187 | 2023-10-10 |
87 | [총무팀] 2023년 8월 후원사업보고 |     | 담당자 | 161 | 2023-09-06 |
86 | [총무팀] 2023년 7월 후원사업보고 |     | 담당자 | 179 | 2023-08-08 |
85 | [총무팀] 2023년 6월 후원사업보고 |     | 담당자 | 164 | 2023-07-07 |
84 | [총무팀] 2023년 5월 후원사업보고 |     | 담당자 | 176 | 2023-06-09 |
83 | [총무팀] 2023년 4월 후원사업보고 |     | 담당자 | 178 | 2023-05-09 |
82 | [총무팀] 2023년 3월 후원사업보고 |     | 담당자 | 173 | 2023-04-07 |
81 | [총무팀] 2023년 2월 후원사업보고 |     | 담당자 | 219 | 2023-03-09 |
80 | [총무팀] 2023년 1월 후원사업보고 |     | 담당자 | 298 | 2023-02-08 |
79 | [총무팀] 2022년 12월 후원사업보고 |     | 담당자 | 420 | 2023-01-10 |
78 | [총무팀] 2022년 11월 후원사업보고 |     | 담당자 | 299 | 2022-12-09 |
77 | [총무팀] 2022년 10월 후원사업보고 |     | 담당자 | 327 | 2022-11-04 |
76 | [총무팀] 2022년 9월 후원사업보고 |     | 담당자 | 280 | 2022-10-24 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.